单面数控镗孔机床可满足不同需要的加工,可开闭的防护门及各种 警示标牌,了操作者的 ,适用于批量加工。
单面数控镗孔机床根据客户需要,可实现模块式“拼装”,实现多轴、多工位镗铣钻加工,属于数控组合机床,加工过程靠程序实现数字控制,,高柔性,可在毛坯一次装夹后,地从多方位对孔、面同时加工。
单面数控镗孔机床的核心技术是将传统的 组合机床、加工中心机床与数控技术进行创新复合,是一种具备了数控柔性制造功能的加工中心和组合机床 性的设备。
单面数控镗孔机床特点:
单面数控镗孔机床体采用数控系统控制,操作简单、。两个面同时加工,提高加工效率,节省人工,降低成本。
单面数控镗孔机床优点:
1、单面数控镗孔机床适用于各种机械箱体(如:减速机、涡轮箱):需要平行度同轴度的两个面或孔的加工。
2、加工:在加工过程中数控机床采取动力头同时工作的方式可以在同一时间内完成两个面或孔的加工。
3、减少人工:可一人同时操作两台车床。
4、加工尺寸统一性高:本机床 采用数控控制系统无需重复对刀,从而提高尺寸的统一性。
5、操作简便:机床采用数控控制系统,有数控操作经验者一学即会。
单面伟德直营网 规格参数:
项目 | 机床规格 | YCⅠC200HT | YCⅠC350HT | YCⅠC600HT | YCⅠC100WCB | YCⅠC200WCB | |
技术规格 | 大车削直径(mm) | 340 | 540 | 800 | 230 | 340 | |
X轴行程(mm) | 130 | 150 | 150 | 100 | 130 | ||
Z轴行程(mm) | 280 | 280 | 300 | 280 | 280 | ||
加工精度 | 椭圆度(mm) | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
主传动 | 主传动形式 | 4档变速 | 4档变速 | 4档变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
主轴转速范围 (r/min) | 72—256 | 72—256 | 72—256 | 50—400 | 50—400 | ||
主轴电机型号 | Y112M—4 4KW | Y132S—4 5.5KW | Y132M—6 7.5KW | Y132—B6 4KW | Y132—B6 5.5KW | ||
控制系统 | 标准配置 | 华兴96TA | GSK928TCA—L | ||||
天大精益B1T—B | GSK980TB2 | ||||||
选择配置 | GSK928TCA—L | GSK980TD | |||||
GSK980TB2 | |||||||
驱动电机 | 步进电机24N.m | 步进电机36N.m | 步进电机55N.m | 伺服电机7.5N.m | 伺服电机7.5N.m | ||
机床外形 | 全防护 | 机床外观尺寸(长X宽X高)(mm) | 1600X700X1570 | 2350X750X1570 | 1600X700X1570 | 1600X700X1570 | |
简易防护 | 机床外观尺寸(长X宽X高)(mm) | 1550X660X1570 | 2310X700X1570 | 2680X1800X2000 | |||
机床重量 | 机床毛重(kg) | 1800 | 2800 | 4100 | 1800 | 2800 |
注:可以根据客户需求定制。